設定日: 毎日※休場日を除く ご旅行地: 福岡市近郊
- コース番号
- 福岡雷山GC-D
- 食事
- なし
- お支払い実額
(おひとり様) - 7540円~21800円(平日・セルフ)
- 最小催行人数
- 2名
- 所要時間
- -
- 事前予約
- 8日前まで
ビジター旅行代金(おひとり様あたり)
日 | プレイ スタイル |
内訳 | 車種 | ジャンボタクシー利用 | 小型タクシー利用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加人数 | 8名様 | 7名様 | 6名様 | 5名様 | 4名様 | 3名様 | 2名様 | |||
平日 | セルフ | 旅行代金 | 18,400 | 19,000 | 19,600 | 22,200 | 19,800 | 21,600 | 28,800 | |
旅行代金への支援額 | 6,440 | 6,650 | 6,860 | 7,000 | 6,930 | 7,000 | 7,000 | |||
お支払い実額 | 11,960 | 12,350 | 12,740 | 15,200 | 12,870 | 14,600 | 21,800 | |||
キャディ付 | 旅行代金 | 22,000 | 23,000 | 24,200 | 27,200 | 23,400 | 26,200 | 34,400 | ||
旅行代金への支援額 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
お支払い実額 | 15,000 | 16,000 | 17,200 | 20,200 | 16,400 | 19,200 | 27,400 | |||
土日祝 | セルフ | 旅行代金 | 24,400 | 25,000 | 25,600 | 28,200 | 25,800 | 27,600 | 34,800 | |
旅行代金への支援額 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
お支払い実額 | 17,400 | 18,000 | 18,600 | 21,200 | 18,800 | 20,600 | 27,800 | |||
キャディ付 | 旅行代金 | 28,400 | 29,400 | 30,800 | 33,600 | 29,800 | 32,800 | 40,800 | ||
旅行代金への支援額 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
お支払い実額 | 21,400 | 22,400 | 23,800 | 26,600 | 22,800 | 25,800 | 33,800 |
メンバー旅行代金(おひとり様あたり)
プレイ スタイル |
内訳 | 車種 | ジャンボタクシー利用 | 小型タクシー利用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加人数 | 8名様 | 7名様 | 6名様 | 5名様 | 4名様 | 3名様 | 2名様 | ||
セルフ | 旅行代金 | 11,600 | 12,200 | 12,800 | 15,400 | 13,000 | 14,800 | 22,000 | |
旅行代金への支援額 | 4,060 | 4,270 | 4,480 | 5,390 | 4,550 | 5,180 | 7,000 | ||
お支払い実額 | 7,540 | 7,930 | 8,320 | 10,010 | 8,450 | 9,620 | 15,000 | ||
キャディ付 | 旅行代金 | 14,200 | 15,200 | 16,600 | 19,400 | 15,600 | 18,600 | 26,600 | |
旅行代金への支援額 | 4,970 | 5,320 | 5,810 | 6,790 | 5,460 | 6,510 | 7,000 | ||
お支払い実額 | 9,230 | 9,880 | 10,790 | 12,610 | 10,140 | 12,090 | 19,600 |
※注1:参加人員はタクシー1台の乗車人数かつゴルフプレイ人数です。参加人数による組数は最小組数とします。
※注2:同一タクシーでご参加のビジター様とメンバー様との混合の場合は、各料金表でご確認ください。
※注3:ビジター様は、年末年始の12月29日から1月3日までは祝日料金となります。
旅行代金に含まれるもの | |
---|---|
〇出発日 : 毎日出発 ※但しゴルフ場の休日を除く(要事前予約、申込予約受付は御希望日の8日前迄) |
旅行企画・実施・お申込み・お問合せは
Trip One 大人の楽楽 日帰り旅 tripone.org
LINKAGE TRAVEL リンケージ株式会社
〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町4-23-1002 https://tripone.org/
TEL092-292-7088 FAX 092-292-7022 Email:fukuoka@linkages.jp
福岡県知事登録旅行業第2-931号 全国旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 髙田和宏
電話受付時間:平日9:00~17:00(土日祝休) 担当:石田、髙田