設定日: 毎日 ※休場日を除く ご旅行地: 福岡市近郊
- コース番号
- 芥屋GC-D
- 食事
- なし
- お支払い実額
(おひとり様) - 8320円~29600円(平日)
- 最小催行人数
- 2名
- 所要時間
- -
- 事前予約
- 8日前
ビジター旅行代金(おひとり様あたり)
ご利用日 | 内訳 | 車種 | ジャンボタクシー利用 | 小型タクシー利用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加人数 | 8名様 | 7名様 | 6名様 | 5名様 | 4名様 | 3名様 | 2名様 | ||
平日 | 旅行代金 | 24,000 | 25,000 | 26,400 | 29,400 | 25,600 | 28,600 | 36,600 | |
旅行代金への支援額 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
お支払い実額 | 17,000 | 18,000 | 19,400 | 22,400 | 18,600 | 21,600 | 29,600 | ||
土日祝 | 旅行代金 | 33,000 | 34,000 | 35,400 | 38,400 | 34,600 | 37,600 | 45,600 | |
旅行代金への支援額 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||
お支払い実額 | 26,000 | 27,000 | 28,400 | 31,400 | 27,600 | 30,600 | 38,600 |
メンバー旅行代金(おひとり様あたり)
内訳 | 車種 | ジャンボタクシー利用 | 小型タクシー利用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加人数 | 8名様 | 7名様 | 6名様 | 5名様 | 4名様 | 3名様 | 2名様 | |
旅行代金 | 12,800 | 14,000 | 15,400 | 18,200 | 14,400 | 17,400 | 25,600 | |
旅行代金への支援額 | 4,480 | 4,900 | 5,390 | 6,370 | 5,040 | 6,090 | 7,000 | |
お支払い実額 | 8,320 | 9,100 | 10,010 | 11,830 | 9,360 | 11,310 | 18,600 |
※注1:参加人員はタクシー1台の乗車人数かつゴルフプレイ人数です。参加人数による組数は最小組数とします。
※注2:同一タクシーでご参加のビジター様とメンバー様との混合の場合は、各料金表でご確認ください。
※注3:ビジター様は、年始の1月2日および1月3日は、祝日料金となります。
旅行代金に含まれるもの | |
---|---|
〇出発日 : 毎日出発 ※但しゴルフ場の休日を除く(要事前予約、申込予約受付は御希望日の8日前迄) |
旅行企画・実施・お申込み・お問合せは
Trip One 大人の楽楽 日帰り旅 tripone.org
LINKAGE TRAVEL リンケージ株式会社
〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町4-23-1002 https://tripone.org/
TEL092-292-7088 FAX 092-292-7022 Email:fukuoka@linkages.jp
福岡県知事登録旅行業第2-931号 全国旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 髙田和宏
電話受付時間:平日9:00~17:00(土日祝休) 担当:石田、髙田